| HOME | COMPANY | STAFF | DOVE SIAMO | NEWS ED EVENTI | JOB OPPORTUNITIES | CONTATTI |
![]() |
|
|
|||||||
|
|
|||||
|
|
I SERVIZI | ||||
|
|
IL REPARTO PRODUZIONE | ||||
|
|
CERTIFICAZIONE | ||||
|
|||||
|
Listino Prezzi
Consulta il listino nazionale prezzi BSE, TFS, BN e scopri lo sconto che ti riserva Italpack
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Home | Contatti | ||
|
|
||
| Centralino e Informazioni generali | 0521 686911 | ![]() |
| Direzione generale | 0521 686922 | ![]() |
| Servizi Amministrativi e Finanziari | 0521 686933 | ![]() |
| Contabilità Clienti / Fornitori | 0521 686934 | ![]() |
| Acquisti | 0521 686911 | |
| Vendite | 0521 686966 | |
| Post Vendite / Ufficio Commerciale | 0521 686941 | |
| Programmazione | 0521 686942 | |
| Logistica e Trasporti | 0521 686955 | |
| Magazzino | 0521 686945 | |
| Produzione e Stabilimento | 0521 686956 | |
| Assicurazione e controllo Qualità | 0521 686943 | |
| Manutenzione impianti | 0521 686917 | |
| Custode | 0521 686901 | |
|
Via Solari 119/ter
I-43022 Tortiano di Montechiarugolo (PR) - Tel.:0039.0521.686911 -
Fax: 0039.0521.686912
P.Iva
01496870351 - Cap.Soc. € 1.290.000 int.vers.
|




